押运人员业务知识和技能考核成绩表
2014-12-11
江安县保安服务公司
2014年押运人员业务知识和技能培训考核荣获前三名成绩表
考核项目 中队或个人 | 防暴枪拆装 | 押运规 范化操作 | 防暴枪手枪 实弹射击 | 奖励(元) | 签名 |
罗 建 | 58.4′ | 200 | |||
刘 江 | 60′ | 150 | |||
邓舒豪 | 61′ | 100 | |||
五中队 | 94.16分 | 400 | |||
三中队 | 93分 | 300 | |||
六中队 | 92.5分 | 200 | |||
刘 江 | 47环 | 200 | |||
李兴中 | 45环 | 150 | |||
杨 林 | 42环 | 100 | |||
合计 | ¥1600元 | ||||
公司领导审批: |
2014年12月8日
下一篇:开展驾驶员驾驶技能比赛...